运营中 7 辆
| 车号 | 线路 | 方向 / 目的地 | 下一站 | GPS | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | 50 GREEN | West · 50W GREEN | Lincoln Square 到站 (9:23 pm) | - | 2016 New Flyer XDE40 |
| 1723 | 50 GREEN | West · 50W GREEN | Round Barn Road 1 分钟 (9:23 pm) | - | 2017 New Flyer XDE40 |
| 1938 | 50 GREEN | East · 50E GREEN | Randolph & Springfield 2 分钟 (9:24 pm) | - | 2019 New Flyer XDE40 |
| 2305 | 50 GREEN | East · 50E GREEN HOPPER | Parkland College 到站 (9:22 pm) | - | 2023 New Flyer XHE40 |
| 2312 | 50 GREEN | East · 50E GREEN HOPPER | Lincoln Square 2 分钟 (9:24 pm) | - | 2023 New Flyer XHE40 |
| 2436 | 50 GREEN | West · 50W GREEN HOPPER RB/PARKLAND | Walnut & Logan 到站 (9:23 pm) | - | 2024 New Flyer XDE40 |
| 2640 | 50 GREEN | East · 50E GREEN | Urbana Meijer 2 分钟 (9:25 pm) | - |
数据时间 03:22:22,每 180 秒更新