运营中 7 辆
| 车号 | 线路 | 方向 / 目的地 | 下一站 | GPS | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 220 ILLINI | South · 220S ILLINI | Illini Union 1 分钟 (9:23 pm) | - | 2020 New Flyer XDE60 |
| 2105 | 220 ILLINI | North · 220N ILLINI | PAR 2 分钟 (9:25 pm) | - | 2021 New Flyer XDE60 |
| 2261 | 220 ILLINI | South · 220S ILLINI | Goodwin & Gregory 3 分钟 (9:25 pm) | - | 2022 New Flyer XDE60 |
| 2262 | 220 ILLINI | South · 220S ILLINI | Lincoln & Killarney 8 分钟 (9:30 pm) | - | 2022 New Flyer XDE60 |
| 2263 | 220 ILLINI | North · 220N ILLINI | Transit Plaza 3 分钟 (9:26 pm) | - | 2022 New Flyer XDE60 |
| 2364 | 220 ILLINI | North · 220N ILLINI | PAR 12 分钟 (9:35 pm) | - | 2023 New Flyer XDE60 |
| 2366 | 220 ILLINI | South · 220S ILLINI | Goodwin at Ceramics Building 5 分钟 (9:28 pm) | - | 2023 New Flyer XDE60 |
数据时间 03:22:22,每 180 秒更新