运营中 5 辆
| 车号 | 线路 | 方向 / 目的地 | 下一站 | GPS | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 100 YELLOW | South · 100S YELLOW | Wright & Healey 4 分钟 (9:26 pm) | - | 2016 New Flyer XDE40 |
| 1729 | 100 YELLOW | North · 100N YELLOW | Transit Plaza 1 分钟 (9:23 pm) | - | 2017 New Flyer XDE40 |
| 2147 | 100 YELLOW | South · 100S YELLOW | Sterling on First 4 分钟 (9:27 pm) | - | 2021 New Flyer XDE40 |
| 2313 | 100 YELLOW | North · 100N YELLOW | Lyndhurst & Burwash 2 分钟 (9:24 pm) | - | 2023 New Flyer XHE40 |
| 2415 | 100 YELLOW | South · 100S YELLOW | Champaign Walmart 4 分钟 (9:27 pm) | - | 2024 New Flyer XDE40 |
数据时间 03:22:22,每 180 秒更新